| Nom De Marque: | GBS |
| Numéro De Modèle: | GBSFP51300T |
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | 950.00 USD |
| Conditions De Paiement: | L / c, d / a, d / p, t / t |
| Capacité à Fournir: | 10000 PC par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de cellule | Cellule de batterie Lifepo4 |
| Capacité des cellules | 280Ah, 310Ah, 314Ah, 320Ah |
| Communication | CAN/RS485/RS232/Contact sec |
| Compatibilité | Toutes sortes d'onduleurs |
| Taille de la batterie | Personnalisé |
Nos batteries de stockage d'énergie solaire offrent une solution fiable et efficace pour stocker l'énergie solaire. Conçue avec des cellules de batterie LiFePO4 de haute qualité, cette batterie lithium-ion offre des performances et une durabilité durables.
La batterie est dotée d'une coque en matériau PP robuste qui offre une excellente durabilité et résistance aux chocs, protégeant les cellules internes pour un fonctionnement sûr et fiable.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension nominale | 51,2 V |
| Capacité nominale | 280Ah, 310Ah, 314Ah, 320Ah |
| Énergie | 14 ~ 16 kWh |
| Tension de coupure de charge | 57,6 V |
| Tension de coupure de décharge | 46,4 V |
| Courant de charge maximal | 200A |
| Courant de décharge maximum | 200A |
| Puissance de charge maximale | 10KW |
| Puissance de décharge maximale | 10KW |
| Courant de court-circuit | 504A |
| Température de travail | Charge : 0~65℃, décharge : -20~65℃ |
| Température de stockage | -20 ~ 45 ℃ |
| Humidité relative | 5% ~ 95% |
| Altitude maximale de fonctionnement | 4000m |
| Indice IP | IP20 |
R : La marque est GBS.
R : Le numéro de modèle est GBSFP51300T.
R : Fabriqué en Chine.
R : Oui, convient à un usage résidentiel et commercial.