| Nom De Marque: | GBS |
| Numéro De Modèle: | Puissance de la e |
| Nombre De Pièces: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, dépôt préalable de 30%, l'équilibre a payé avant le chargement, ou la consultation. |
| Capacité à Fournir: | 10 millions de Wh par mois |
Batterie au lithium pour le stockage de l'énergie de ménage 48V 60Ah 100Ah 200Ah 300Ah 400Ah
Caractéristiques du produit
Indicateurs techniques
| Capacité évaluée | 60Ah |
| Tension nominale | 48VDC |
| De puissance de sortie | 3000W |
| Tension de sortie à C.A. | 240VAC |
| Tension d'entrée à C.A. | 240VAC |
| Fréquence de sortie à C.A. | 50HZ |
| Fréquence d'entrée à C.A. | 50HZ |
| Taux de déformation d'onde sinusoïdale (THD) | ≤3% (charge résistive) |
| Efficacité invertie (η) % | ≥85% |
| Capacité de surcharge | 110% 30S 150%Peak load≤1S |
| Tension d'entrée maximum de panneau photovoltaïque | 150VDC |
| Tension d'entrée minimum de panneau photovoltaïque | 72VDC |
| Puissance d'entrée maximum de panneau de picovolte | 2000W |
| Courant de remplissage de MPPT | 40A |
| Courant de remplissage de l'électricité | 15A |
| Unité d'isolation | ≥50 MΩ |
| Utilisation de température ambiante | 0~30℃ |
| Utilisation d'humidité | ≤90% |
| Utilisant l'altitude | ≤3000m |
| Température de stockage | -20~55℃ |
| Taille | 562X320X760 (millimètre) |
| Poids | 75kg |
![]()
![]()